TABEL cu funcţiile din bibliotecă ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice

 

Nr.

crt.

Funcţia Gr

Prof.

Tr.

Prof.

Gradaţia Salariul de

bază

Conf.

Legii

1 Manager II- S 5 6927 OUG 2/06.01.2017
2 Contabil şef II -S 5 5781 OUG 2/06.01.2017
3 Şef serviciu II -S 5 4888 OUG 2/06.01.2017
4 Bibliotecar IA -S 5 3756 OUG 2/06.01.2017
5 Bibliotecar IA -S 4 3544 OUG 2/06.01.2017
6 Bibliotecar IA -S 3 3113 OUG 2/06.01.2017
7 Bibliotecar IA -S 2 2975 OUG 2/06.01.2017
8 Bibliotecar IA -S Deb. 1553 OUG 2/06.01.2017
9 Bibliotecar II -SSD 3 1842 OUG 2/06.01.2017
10 Bibliotecar I –M 5 1954 OUG 2/06.01.2017
11 Bibliotecar I –M 3 1861 OUG 2/06.01.2017
12 Bibliotecar II –M 5 1751 OUG 2/06.01.2017
13 Economist IA -S 3 2956 OUG 2/06.01.2017
14 Referent I -S 5 2450 OUG 2/06.01.2017
15 Secretar M 3 1631 OUG 2/06.01.2017
16 Muncitor calificat III-M 5 1906 OUG 2/06.01.2017

Conform Legii nr. 153/2017, salariaţii din bibliotecă vor beneficia de indexarea salariilor începând cu data de 01.01.2018.

Menţonăm că salariaţii din instituţie nu beneficiază de sporuri, compensaţii, prime, vauchere, indemnizaţie de hrană sau alte drepturi în bani sau natură.

 

MANAGER,

Dan Alexandru Mucenic

Share Button

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Enter Captcha Here : *

Reload Image